|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Saflık: | % 99 | kullanım: | İlaç |
---|---|---|---|
renk: | Beyaz kristal piwder | CAS Numarası.: | 5451-09-4 |
Test metodu: | HPLC | MW: | 167,59 |
Diğer adı: | 5-ALA Butil Ester Hidroklorür | MF: | C5H9NO3 |
Vurgulamak: | aminolevulinic acid hydrochloride,ala aminolevulinic acid |
Cilt PDT Güzellik 5-Aminolevulinik Asit Hidroklorür HCL 99%
1. üretim açıklaması
5-ALA çok çeşitli bilimsel alanlarda uygulanmaktadır. Uygulama örnekleri aşağıda gösterilmiştir. Hasat veriminin iyileştirilmesi veya bitki yeşilliğinin arttırılması Mikroorganizma kültürü veya hayvanlardan hücre takviyesi Aşırı miktarda porfirin birikmesinden türetilen aktif oksijen üretimi ile ilgili araştırma Kanser araştırması için fotodinamik tanı.
Ürün adı | % 99 farmasötik ara ürünler 5-ala | ||
CAS numarası | 106-60-5 | Moleküler formül | C5H9NO3 |
Moleküler ağırlık | 131,13 | ordor | karakteristik |
EINECS | 203-414-1 | Damak zevki | karakteristik |
Görünüm | Beyaz Kristal Toz | Saflık | % 99 |
Giriş | 5 bir amino levulinik asit (5 - aminolevulinik asit, 5 - (ALA), moleküler formül C5H9N03, erime noktası 149-151 ℃ 5 - ALA dört hidrojen piroldür (dört hidrojen pirol hemoglobin, sitokrom, B12 vitamini vitamin önekini oluşturur) bileşikler, klorofilin biyolojik sentezi, hemoglobin, B12 vitamini gibi temel materyal. | ||
Ana işlev | 1, 5 - ALA yeni bir tür çevresel uyumluluk ve yüksek seçici fotoaktivasyon pestisit olarak, tarım alanında yaygın olarak uygulanmaktadır. | ||
(1) bitki büyüme düzenleyicisi | |||
(2) yeşil herbisitler | |||
(3) pestisitler | |||
2, 5 - Sadece yerel veya sistemik cilt kanseri tedavisi için değil, yeni bir fotodinamik ilaç türü olarak tıpta ALA, mesane kanseri, sindirim sistemi kanseri, akciğer kanseri vb.'nin teşhisinde de kullanılabilir. | |||
3, 5 - ALA ayrıca bir tür önemli organik sentetik ara maddedir. Geniş, güvenlik, doğal ve kirlilik içermeyen etkisi nedeniyle, yurt içi ve yurt dışında akademisyenlerin ve endüstrinin dikkatini çeker, geniş bir uygulama beklentisi ve pazar geliştirme beklentileri vardır. | |||
Paketleme | 1 kg / torba, 25 kg / davul, veya sizin seçiminize | ||
Raf ömrü | 2 yıl | ||
Depolama | Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. |
2. İşlevler
1. 5-ALA uygulamasının anemi, metabolik sendrom, vb. İçin anti-aging için kozmetik alanından sağlık gıdaları alanına (diyet takviyeleri) kadar çeşitli alanlarda uygulanması mümkündür.
1. 5-Aminolevulinik Asit HC1 bitkinin daha düzenli büyümesine yardımcı olabilir;
4. 5-Aminolevulinik Asit HC1, serebral kanseri tedavi etmek için fotosensitizer olarak kullanılabilir;
7. 5-Aminolevulinik Asit HC1 cilt yaşlanmasını iyileştirmeye yardımcı olabilir;
3. Uygulama:
1. Kanser araştırmalarında fotodinamik tanı.
2. Aşırı miktarda porfirin birikmesinden türetilen aktif oksijen üretimi ile ilgili araştırma.
3. 5-ALA geniş bir yelpazede bilimsel alanlarda çeşitli uygulanır. Uygulama örnekleri aşağıda gösterilmiştir. Hasat veriminin iyileştirilmesi veya bitki yeşilliğinin arttırılması Mikroorganizma kültürü veya hayvanlardan hücre takviyesi Fazla miktarda porfirin birikmesinden türetilen aktif oksijen üretimi ile ilgili araştırma Kanser araştırması için fotodinamik tanı
4. Özellikli Avantajı
1. fazla 200 bitki özleri,
2. Esnek Ödeme Koşulları: L / C, T / T, DP, DA, OA
3. Free örnek, hiçbir ilk sipariş ile ADEDI.
4. bitki özleri ağız başına 5000kg üretim kapasitesi
İlgili kişi: Wei
Tel: +8615901935043